Tyto podmínky odprodeje pohledávek z nesplacených půjček u Zonky Investora jsou platné od 1. 6. 2022
Pokud se rozhodnete vybrat si své peníze a zvolíte jednorázový výběr, podléhá část portfolia takzvaným rizikovým přirážkám. Můžete se také setkat s pojmem sleva. Jde o to, že pokud některý klient aktuálně nesplácí, při odprodeji pohledávky z jeho půjčky se od ní odečítá riziková přirážka neboli sleva. To znamená, že za svou investici dostanete méně, než kolik činí zbývající dluh.
Ke slevě při odprodeji pohledávky z nesplacené půjčky dochází tehdy, když klient dosud nezaplatil splátku. Výše slevy se v tomto případě odvíjí od doby, která uběhla od splatnosti. Sleva tak roste v čase od jednotek procent až ke 100 %, a to když klient nesplácí opravdu dlouho. V následující tabulce vidíte současnou výši slev.
Aktuální stav úvěru | Riziková přirážka platná do 30. 6. 2025 | Riziková přirážka platná od 1. 7. 2025 |
Bezproblémový úvěr | 0,00 % | 0,00 % |
Jiný úvěr klienta je opožděný se splátkou | 2,05 % | 1,99 % |
1–30 dní po splatnosti | 26,35 % | 25,55 % |
31–60 dní po splatnosti | 43,03 % | 44,38 % |
61–90 dní po splatnosti | 62,14 % | 62,56 % |
91–120 dní po splatnosti | 67,85 % | 67,39 % |
121–150 dní po splatnosti | 69,29 % | 68,82 % |
151–180 dní po splatnosti | 70,91 % | 70,63 % |
181–210 dní po splatnosti | 71,93 % | 71,26 % |
211–240 dní po splatnosti | 73,17 % | 72,73 % |
241–270 dní po splatnosti | 74,15 % | 73,95 % |
271–300 dní po splatnosti | 75,51 % | 75,25 % |
301–330 dní po splatnosti | 76,40 % | 76,31 % |
331–360 dní po splatnosti | 78,46 % | 78,58 % |
361–390 dní po splatnosti | 80,80 % | 80,95 % |
391–420 dní po splatnosti | 82,40 % | 82,53 % |
421–450 dní po splatnosti | 84,00 % | 84,12 % |
451–480 dní po splatnosti | 85,60 % | 85,71 % |
481–510 dní po splatnosti | 87,20 % | 87,30 % |
511–540 dní po splatnosti | 88,80 % | 88,89 % |
541–570 dní po splatnosti | 90,40 % | 90,47 % |
571–600 dní po splatnosti | 92,00 % | 92,06 % |
601–630 dní po splatnosti | 93,60 % | 93,65 % |
631–660 dní po splatnosti | 95,20 % | 95,24 % |
661–690 dní po splatnosti | 96,80 % | 96,82 % |
691–720 dní po splatnosti | 98,40 % | 98,41 % |
721 a více dní po splatnosti | 100,00 % | 100,00 % |
Jak lze z tabulky vyčíst, nově půjde prodávat i pohledávky z úvěrů, které jsou zesplatněné. Rozhodujícím kritériem bude celková délka po splatnosti daného úvěru.
Do 31. 5. 2022 jsme se slevami pracovali i u pohledávek z úvěrů, které měly v minulosti problémy se splácením. U pohledávek z těchto úvěrů nově nezohledňujeme slevu při výpočtu a prodat je lze za cenu zbývající jistiny.