Tyto podmínky odprodeje pohledávek z nesplacených půjček u Zonky Investora jsou platné od 1. 6. 2022
Pokud se rozhodnete vybrat si své peníze a zvolíte jednorázový výběr, podléhá část portfolia takzvaným rizikovým přirážkám. Můžete se také setkat s pojmem sleva. Jde o to, že pokud některý klient aktuálně nesplácí, při odprodeji pohledávky z jeho půjčky se od ní odečítá riziková přirážka neboli sleva. To znamená, že za svou investici dostanete méně, než kolik činí zbývající dluh.
Ke slevě při odprodeji pohledávky z nesplacené půjčky dochází tehdy, když klient dosud nezaplatil splátku. Výše slevy se v tomto případě odvíjí od doby, která uběhla od splatnosti. Sleva tak roste v čase od jednotek procent až ke 100 %, a to když klient nesplácí opravdu dlouho. V následující tabulce vidíte současnou výši slev.
Aktuální stav úvěru | Riziková přirážka |
Bezproblémový úvěr | 0,00 % |
Jiný úvěr klienta je opožděný se splátkou | 2,18 % |
1 - 30 dní po splatnosti | 24,29 % |
31 - 60 dní po splatnosti | 38,65 % |
61 - 90 dní po splatnosti | 59,53 % |
91 - 120 dní po splatnosti | 72,08 % |
121 - 150 dní po splatnosti | 73,70 % |
151 - 180 dní po splatnosti | 74,91 % |
181 - 210 dní po splatnosti | 75,17 % |
211 - 240 dní po splatnosti | 77,70 % |
241 - 270 dní po splatnosti | 78,15 % |
271 - 300 dní po splatnosti | 79,54 % |
301 - 330 dní po splatnosti | 81,21 % |
331 - 360 dní po splatnosti | 83,27 % |
361 - 390 dní po splatnosti | 86,99 % |
391 - 420 dní po splatnosti | 88,17 % |
421 - 450 dní po splatnosti | 89,05 % |
451 - 480 dní po splatnosti | 89,97 % |
481 - 510 dní po splatnosti | 91,10 % |
511 - 540 dní po splatnosti | 92,02 % |
541 - 570 dní po splatnosti | 92,97 % |
571 - 600 dní po splatnosti | 94,24 % |
601 - 630 dní po splatnosti | 95,39 % |
631 - 660 dní po splatnosti | 96,33 % |
661 - 690 dní po splatnosti | 97,28 % |
691 - 720 dní po splatnosti | 98,15 % |
721 a více dní po splatnosti | 100,00 % |
Jak lze z tabulky vyčíst, nově půjde prodávat i pohledávky z úvěrů, které jsou zesplatněné. Rozhodujícím kritériem bude celková délka po splatnosti daného úvěru.
Do 31. 5. 2022 jsme se slevami pracovali i u pohledávek z úvěrů, které měly v minulosti problémy se splácením. U pohledávek z těchto úvěrů nově nezohledňujeme slevu při výpočtu a prodat je lze za cenu zbývající jistiny.